Dia | Data | Porto | Chegada | Saída |
Qui | 25/01/2018 | Miami, United States | – | 19:00 |
Sex | 26/01/2018 | Dia de navegação | – | – |
Sáb | 27/01/2018 | Dia de navegação | – | – |
Dom | 28/01/2018 | St John s, Antigua and Barbuda | 09:00 | 18:00 |
Seg | 29/01/2018 | Basseterre, St Kitts & Nevis | 07:00 | 18:00 |
Ter | 30/01/2018 | Fort de France, Martinique | 08:00 | 17:00 |
Qua | 31/01/2018 | Philipsburg, St. Maarten | 09:00 | 18:00 |
Qui | 01/02/2018 | Road Town, Virgin Islands, Bri | 07:00 | 15:00 |
Sex | 02/02/2018 | Dia de navegação | – | – |
Sáb | 03/02/2018 | Nassau, Bahamas | 12:00 | 19:00 |
Dom | 04/02/2018 | Miami, United States | 07:00 | – |
EXPERIÊNCIA BELLA
CONFORTO
Cruzeiros dos sonhos a bordo dos modernos navios da MSC
Cabines elegantes com todo o conforto
PRAZERES ENOGASTRÔNOMICOS
Serviço de buffet aberto 20 horas ao dia (menu gourmet durante todo o dia)
ESPORTES E ATIVIDADES
Espetáculos teatrais ao estilo Broadway
Infraestrutura para prática de esportes ao ar livre (Percuso Power Walking, Basquete…);
Academia de ginástica com equipamentos de última geração e vista panorâmica;
Piscinas.
ENTRETENIMENTO A BORDO
Entretenimento para crianças e adolescentes (Mini Club, Juniors Club…)
SERVIÇOS
Tripulação poliglota e qualificada
Obs: Aéreo, bebidas e taxa de serviço, não incluso.
ESTES VALORES E SERVIÇOS SE TRATAM DE UMA COTAÇÂO. Nada está reservado, valores sujeitos a mudança mediante a disponibilidade e confirmação de serviços. Roteiro aéreo e terrestre poderá sofrer modificações no momento da confirmação.